Ranking
Ranking
Ranking 2026
O ranking é ordenado pelo total de premiação (R$) ganha em torneios oficiais da temporada. Vitórias, derrotas e gols entram como critérios secundários e como histórico de desempenho.
FZL Academy
R$ 1.530,00
Milanesa FC
R$ 1.560,00
4V · 1D · 36 gols
ZONA X
R$ 1.500,00
| # | Time | Premiação | V | D | Gols | Torneios | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milanesa FC(TTV) | R$ 1.560,00 | 4 | 1 | 36 | 6 | 1 | -3 |
| 2 | FZL Academy(GDA) | R$ 1.530,00 | 9 | 3 | 119 | 7 | 1 | -2 |
| 3 | ZONA X(SLY) | R$ 1.500,00 | 8 | 2 | 95 | 7 | 1 | +4 |
| 4 | Inter Vazio(SNX) | R$ 980,00 | 9 | 1 | 83 | 7 | 1 | +4 |
| 5 | TRYH4RD FC(LIN) | R$ 900,00 | 4 | 0 | 35 | 3 | 1 | -3 |
| 6 | RAVENNA 77(BOB) | R$ 860,00 | 7 | 2 | 75 | 5 | 1 | +3 |
| 7 | CLUTCHADOS(THC) | R$ 760,00 | 8 | 3 | 82 | 7 | 1 | +3 |
| 8 | Atletico 2K7(FIR) | R$ 680,00 | 6 | 4 | 81 | 6 | 1 | +2 |
| 9 | Tropa Sem Face(TT1) | R$ 660,00 | 4 | 3 | 52 | 5 | 1 | +3 |
| 10 | Real 011(DRE) | R$ 600,00 | 1 | 4 | 42 | 4 | 2 | -3 |
| 11 | Os Calados(ITS) | R$ 560,00 | 3 | 4 | 51 | 6 | 1 | -4 |
| 12 | Cryo United(JUS) | R$ 480,00 | 3 | 4 | 62 | 5 | 2 | +1 |
| 13 | zK Empire(JEN) | R$ 460,00 | 7 | 4 | 48 | 7 | 1 | -1 |
| 14 | Uniao Vx(THE) | R$ 400,00 | 6 | 3 | 63 | 6 | 1 | +3 |
| 15 | OS CEIFAS 9(KAV) | R$ 380,00 | 5 | 5 | 54 | 7 | 1 | +4 |
| 16 | vila exe(ONZ) | R$ 320,00 | 2 | 4 | 50 | 5 | 2 | +3 |
| 17 | 22 BLACK(AEQ) | R$ 300,00 | 0 | 2 | 12 | 5 | 3 | +3 |
| 18 | Capital Drip(STO) | R$ 240,00 | 1 | 3 | 21 | 6 | 2 | -2 |
| 19 | Alpha do Morro(GSO) | R$ 240,00 | 1 | 3 | 24 | 7 | 2 | 0 |
| 20 | Kappa Norte(MTW) | R$ 200,00 | 2 | 2 | 20 | 4 | 1 | +4 |
| 21 | NO MERCY 404(EOK) | R$ 120,00 | 1 | 4 | 37 | 6 | 2 | -3 |
| 22 | Atletico Tiltado(GEP) | R$ 120,00 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 | +1 |
| 23 | Vandal 67(EYS) | R$ 120,00 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 | +2 |
| 24 | D4RK Capital(MRR) | R$ 120,00 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | +2 |
| 25 | KROXX FC(SLO) | R$ 100,00 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | +3 |
| 26 | SLAYERZ 8(IKE) | R$ 80,00 | 1 | 1 | 20 | 3 | 2 | +4 |
| 27 | Real Varzea 7(TUZ) | R$ 60,00 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 28 | 77 District(IRE) | R$ 60,00 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | +1 |
| 29 | Akuma Norte(SGT) | R$ 60,00 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | +4 |
| 30 | Os de Preto(PYZ) | R$ 60,00 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | +2 |
| 31 | Xaitz United(OPH) | R$ 40,00 | 1 | 1 | 17 | 4 | 2 | +1 |
| 32 | FZL Norte(SLI) | R$ 40,00 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | -1 |
| 33 | XTRM 77(AND) | R$ 40,00 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2 | +4 |
| 34 | Os Sem Freio(GLO) | R$ 40,00 | 0 | 3 | 11 | 5 | 3 | -4 |
| 35 | Rua dos Monstros(ZYF) | R$ 40,00 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| 36 | AKM Division(ABA) | R$ 30,00 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | -2 |
| 37 | 9K Academy(RLD) | R$ 20,00 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 38 | Madrugada United(YAN) | R$ 20,00 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | -4 |
| 39 | FURIA BAIXA(OMA) | R$ 20,00 | 0 | 2 | 12 | 4 | 3 | -4 |
| 40 | VLK 90(TFR) | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | +2 |
| 41 | 13K Shadows(PIO) | R$ 0,00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | -1 |
| 42 | zlock united(LGD) | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | +1 |
| 43 | Caos Controlado(DOS) | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | +4 |
| 44 | Bagre Prime 67(JOJ) | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | +2 |
| 45 | Inter do Pastel(NIN) | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | +2 |
| 46 | Inter da Neblina(SCY) | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | +4 |
| 47 | VOID CLUB(AYA) | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | +4 |
| 48 | Real Quebrada(GUI) | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -2 |
| 49 | NOX Bairro(SOR) | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | +2 |
| 50 | Uniao do Caos(NOE) | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | +1 |
Mostrando 1-50 de 176